หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 037 19.010 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 077 23.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 087 24.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 088 25.010 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 089 26.010 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 090 27.010 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 091 28.010 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 092 29.010 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.