หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 037 19.010 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 13
2 077 23.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ครู) ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 7
3 087 24.010 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
4 088 25.010 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 21
5 089 26.010 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย ทีม 14 คน/ครู 4 คน 13
6 090 27.010 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 3
7 091 28.010 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 18
8 092 29.010 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 4
9 110 92.000 การประกวดแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 14

สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด Tel : 043-511-222 ต่อ 470 E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นายจักรพันธ์ แก่นกิจวิบูลย์ นักวิชาการศึกษา (095-169-2463) นางสาวปภัทชญา อภิมติรัตน์ นักวิชาการศึกษา (092-296-6962)
1.นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ (093-428-2772) 2.นางภาวินี พลพุทธา (098-104-8874) 3.นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม 4.นายเอกรินทร์ สานุจิตร


Copyright © 2012-2014 All right reserved.